Экскаватор погрузчик XCMG XT870 |
|
| Под заказ |
Технические характеристики |
| Производитель | XCMG (Китай) |
| Модель | XT870 |
| Эксплуатационная масса, кг | 7300 |
| Объем ковша погрузчика, м3 | 0,8 - 1,2 |
| Емкость ковша экскаватора, м3 | 0.25 - 0,35 |
Рабочие характеристики |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 42 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 2825 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4495 |
| Максимальный радиус копания, мм | 5471 |
| Вылет ковша, мм | 727 |
Двигатель |
| Модель | Cummins B4.5 |
| Тип | Турбодизель,водяное охлаждение |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Мощность, л.с | 100 |
| Расход топлива, г/кВт ч | 225 |
Характеристики движения |
| Скорость движения вперед |
| 1 передача, км/ч | 5.8 |
| 2 передача, км/ч | 40.2 |
| Скорость движения назад |
| 1 передача, км/ч | 7 |
| 2 передача, км/ч | 48.6 |
| Радиус поворота, мм | 4428 |
Габаритные размеры |
| Длина, мм | 7173 |
| Ширина, мм | 2366 |
| Высота, мм | 3437 |
| Колесная база, мм | 2290 |
| Колея, мм | 1700 |
Шины |
| Размерность | 15.5-25 / 8.25-15 |
| Наша компания готова доставить китайский экскаватор погрузчик XCMG XT870 в любой регион России.В Уфу, Казань, Тюмень, Екатеринбург,Ростов на Дону, Ханты-Мансийск, Оренбург, Самару и другие... |