Бульдозер XCMG TY320 |
![]() |
Под заказ |
Технические характеристики |
Производитель | XCMG |
Название модели | TY320 |
Эксплуатационная масса, кг | 36700 |
Ходовые параметры |
Максимальный преодолеваемый уклон продольный, ° | 30 |
Максимальный преодолеваемый уклон поперечный, ° | 25 |
Количество зубъев рыхлителя | 3 |
Скорость хода вперед (3 передач), км/ч | 0-3.6/0-6.6/0-11.5 |
Скорость хода назад (3 передач), км/ч | 0-4.4/0-7.5/0-13.6 |
Максимальная тяговая сила, kN | 300 |
Давление на грунт, КПа | 104 |
Максимальный угол поворота, ° | 25 |
Двигатель |
Модель | Cummins NTA855-C360 |
Тип | Встроенный с водяным охлаждением четырехтактный с непосредственным впрыском с турбонаддувом |
Число цилиндров-диаметр цилиндра*ход, мм | 6-139.7х152.4 |
Рабочий объём, л | 14 |
Мощность, л.с | 320 |
Номинальный оборот, об/м | 2000 |
Максимальный крутящий момент, Nm | 1033 |
Удельный расход топлива, g/kw.h | 242±5% |
Резервный коэффициент крутящий момент | 1.25 |
Зарядный генератор | Кремния исправления генератор, 24В, 35А |
Способ запуска | Стартер 24 вольт 11 кВт |
Аккумулятор | (12 V -195 часов) х 2 |
Габаритные характеристики |
Мин. Дорожный просвет, мм | 500 |
Габаритные размеры с рыхлителем (ДхШхВ), мм | 8468 х 3569 х 4030 |
Габаритный размер отвала, мм | 4030х1720 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1210 |
Максимальная глубина срезание отвала, мм | 540 |
Максимальная глубина рыхления, мм | 665 |
Высота подъема рыхлителя, мм | 555 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Длина опорной поверхности, мм | 2840 |
Колея между гусеницами, мм | 2140 |
Минимальный радиус поворота, мм | 3150 |
Коробка передач |
Гидротрансформатор | Трех составляющий, одноступенчатый однофазный |
Передача | Планетарная передача, многодисковое сцепление с гидравлическим в сочетании с принудительной смазки типа |
Центральный диск | Спирально-конических передача, торможение и смазка разбрызгиванием |
Рулевое сцепление | Мокрый, много частей, подпружиненный, гидравлические отделенный |
Рулевое управления тормозов | Мокрые, с удержания типа педали с гидравлическим помощи с стояночным тормозом |
Главная передача | Два прямых редуктор, смазка разбрызгиванием |
Движущая система |
Тип | Полужесткий, балансировочный плавающей |
Гусеничный тип | Одно-грунтозацепная в сочетании |
Высота башмака, мм | 80 |
Количество башмаков | 41х2 |
Ширина гусеницы, мм | 560 |
Ширина следа гусеницы, мм | 228.6 |
Количество буксировочных колес | 2 / каждой стороны |
Катки | 7 / каждой стороны |
Гидравлическая система |
Вид рабочего масляного насоса | PAL.160 шестеренчатый насос |
Вид масляный цилиндра | Используется двусторонняя поршень |
Максимальное давление масла в гидравлической системе, МПа | 13.7 |
Подъема отвала внутренний диаметр х количество, мм | Φ140×Φ 75× 1346 |
Наклон отвала диаметр цилиндра х количество, мм | Φ225×Φ90×80 |
Рыхлитель внутренний диаметр х количеств,мм | Φ225×Φ90×540 |
Вид управляющий клапан | Золотниковый клапан |
Операционная система |
Регулировка скорости | Ручное управление, гидравлическая смена мощности |
Рулевое управление и тормозной контроль | Гидравлическое содействие |
Дроссельное регулирование | Ручная дроссельный ускоритель и сокращение нажатие педаль |
Управлением отвала | Ручное, гидравлический сервопривод |
Управлением рыхлителем | Ручное, гидравлический сервопривод |
Наша компания готова доставить китайский бульдозер XCMG TY320 в любой регион России.В Уфу, Казань, Тюмень, Екатеринбург,Ростов на Дону, Ханты-Мансийск, Оренбург, Самару и другие... |