Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN |
|
| Под заказ. Цена 2 255 000 рублей |
Технические характеристики |
| Производитель | XCMG Китай |
| Модель | LW500FN |
| Снаряженная масса, кг | 16600 |
Рабочие характеристики |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Макс. тяговое усилие, кН | ≥160 |
| Суммарное время рабочего цикла, с | 11 |
| Время подъема стрелы, с | 6 |
Характеристики движения |
| Скорость движения вперед |
| 1 передача, км/ч | 11.5 |
| 2 передача, км/ч | 38 |
| Скорость движения назад |
| 1 передача, км/ч | 16.5 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 6950 |
Двигатель |
| Производитель | DongFeng / Weichai Power |
| Модель | SC9D220.2G2B1 / WD10G220E23 |
| Тип | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение / Рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Мощность, л/с | 220 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Основные параметры устройства стандартного ковша |
| Объем ковша, м3 | 3 |
| Высота разгрузки, мм | 3390 |
| Расстояния сброса, мм | 1250 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | ≥162 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8360х3016х3515 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 7060 |
Основные параметры устройства угольный ковш |
| Объем ковша, м³ | 3.5 |
| Высота разгрузки, мм | 3500 |
| Расстояния сброса, мм | 1350 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8360х3016х3515 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 7080 |
Размеры |
| Длина, мм | 8000 |
| Ширина, мм | 3016 |
| Высота, мм | 3515 |
| Колесная база, мм | 2960 |
Шины |
| Размерность | 17.5-25 |
| Наша компания готова доставить китайский фронтальный погрузчик XCMG LW500FN в любой регион России.В Уфу, Казань, Тюмень, Екатеринбург,Ростов на Дону, Ханты-Мансийск, Оренбург, Самару и другие... |