Фронтальный погрузчик XCMG LW300KN |
В наличии в Уфе. Цена 1 470 000 рублей |
Технические характеристики |
Производитель | XCMG Китай |
Модель | LW300KN |
Снаряженная масса, кг | 10600 |
Рабочие характеристики |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Управление | Джойстик |
Макс. тяговое усилие, кН | ≥100 |
Максимальное усилие отрыва, кН | ≥130 |
Суммарное время рабочего цикла, с | 9.8 |
Время подъема стрелы, с | 5.6 |
Вылет ковша, мм | 1104 |
Характеристики движения |
Скорость движения вперед |
1 передача, км/ч | 15 |
2 передача, км/ч | 40 |
Скорость движения назад |
1 передача, км/ч | 20 |
Минимальный радиус разворота (с ковшом), мм | 6067 |
Двигатель |
Марка | Yuchai |
Модель | YC6J125Z-T22 |
Тип | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение |
Объем двигателя, мл | 6494 |
Мощность, л/с | 125 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 |
Количество цилиндров | 6 |
Крутящий момент, N.m | 500 |
Скорость крутящего момента, r/min | 1400~1600 |
Расхода топлива, г/кВт.ч | 209 |
Основные параметры устройства ковша |
Объем ковша, м3 | 1.9 |
Высота разгрузки, мм | 2930 |
Номинальная нагрузка, т | 3 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 7270×2482×3290 |
Высота разгрузки, мм | 2930 |
Расстояния сброса, мм | 1000 |
Снаряженная масса с ковшом, кг | 10.6/10.8 |
Макс. усилие отрыва, кН | ≥120 |
Основные параметры устройства челюстного захвата для леса |
Высота разгрузки, мм | 3043 |
Расстояния сброса, мм | 2036 |
Ширина захвата, мм | 2200 |
Максимальное открытие, мм | 2800 |
Основные параметры устройства зажима |
Высота разгрузки, мм | 2784 |
Расстояния сброса, мм | 1134 |
Ширина захвата, мм | 590 |
Максимальное открытие, мм | 1700 |
Основные параметры устройства бокового разгрузки |
Ширина ковша, мм | 2650 |
Габариты, мм | 7414×2650×3290 |
Высота разгрузки (прямой/всторону) сброс, мм | 2813/3623 |
Расстояние разгрузки (прямой/всторону) сброс, мм | 1104/183 |
Высота подъема (прямой/всторону) сброс, мм |
5120/6052 |
Основные параметры устройства вилок |
Угол складывание вилки, ° | 20 |
Длина крепление, мм | 1575 |
Ширина крепление, мм | 1980 |
Высота крепление, мм | 1200 |
Длинна клыков зубья, мм | 1050 |
Размеры |
Длина, мм | 7270 |
Ширина, мм | 2482 |
Высота, мм | 3290 |
Колесная база, мм | 2900 |
Шины |
Размерность | 17.5-25 |
Наша компания готова доставить китайский фронтальный погрузчик XCMG LW300KN в любой регион России.В Уфу, Казань, Тюмень, Екатеринбург,Ростов на Дону, Ханты-Мансийск, Оренбург, Самару и другие... |